Düşmeyen Hareketli Akıllı Yürüyen Yengeç Sesli ve Işıklı

630,00 ₺
590,00 ₺

Düşmeyen Hareketli Akıllı Yürüyen Yengeç Sesli ve Işıklı Oyuncak ile tanışın! Bu benzersiz yengeç, çocuklar için saatlerce süren eğlence sağlar. Gelişmiş hareket sensörleri sayesinde yengeç, tüm yüzeylerde hareket eder ve engellere çarpmadan ya da yüksek yerlerden düşmeden yön değiştirir. Parlak renkli ışıkları ve eğlenceli ses efektleri, oyunu daha da çekici hale getirir.

Başlıca Özellikler:

  • Akıllı Hareket Teknolojisi: Özel sensörler sayesinde engellerden kaçınır ve yüzeylerde sorunsuz hareket eder.

  • Düşmeyen Tasarım: Yüksek yerlerden düşmez, güvenli bir oyun deneyimi sunar.

  • Ses ve Işık Efektleri: Gece gündüz fark etmeksizin eğlenceli bir deneyim sağlar.

  • Dayanıklılık: Sağlam yapısı ile uzun süre dayanır, çocukların en sevdiği oyuncak olma potansiyeline sahip.

  • Eğitici: Çocukların motor becerilerini, problem çözme yeteneklerini ve hayal gücünü geliştirir.

Neden Bu Yengeç? Bu akıllı yürüyen yengeç, yalnızca bir oyuncak değil, aynı zamanda eğitici bir araç. Çocuklarınızın hayal gücünü ve yaratıcılığını artırırken, motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Sevdikleriniz için harika bir hediye seçeneği!

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 590,00 590,00
2 306,39 612,77
3 207,94 623,81
4 158,71 634,84
5 129,17 645,87
6 109,49 656,91
7 95,42 667,94
8 84,86 678,91
9 76,66 689,95
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 590,00 590,00
2 306,39 612,77
3 207,94 623,81
4 158,71 634,84
5 129,17 645,87
6 109,49 656,91
7 95,42 667,94
8 84,86 678,91
9 76,66 689,95
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 590,00 590,00
2 306,39 612,77
3 207,94 623,81
4 158,71 634,84
5 129,17 645,87
6 109,49 656,91
7 95,42 667,94
8 84,86 678,91
9 76,66 689,95
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 590,00 590,00
2 306,39 612,77
3 207,94 623,81
4 158,71 634,84
5 129,17 645,87
6 109,49 656,91
7 95,42 667,94
8 84,86 678,91
9 76,66 689,95
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 590,00 590,00
2 306,39 612,77
3 207,94 623,81
4 158,71 634,84
5 129,17 645,87
6 109,49 656,91
7 95,42 667,94
8 84,86 678,91
9 76,66 689,95
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 590,00 590,00
2 306,39 612,77
3 207,94 623,81
4 158,71 634,84
5 129,17 645,87
6 109,49 656,91
7 95,42 667,94
8 84,86 678,91
9 76,66 689,95
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 590,00 590,00
2 306,39 612,77
3 207,94 623,81
4 158,71 634,84
5 129,17 645,87
6 109,49 656,91
7 95,42 667,94
8 84,86 678,91
9 76,66 689,95
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 590,00 590,00
2 306,39 612,77
3 207,94 623,81
4 158,71 634,84
5 129,17 645,87
6 109,49 656,91
7 95,42 667,94
8 84,86 678,91
9 76,66 689,95
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 590,00 590,00
2 306,39 612,77
3 207,94 623,81
4 158,71 634,84
5 129,17 645,87
6 109,49 656,91
7 95,42 667,94
8 84,86 678,91
9 76,66 689,95
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.