Uyuyan ve Nefes Alan Gerçekçi Peluş Oyuncak Kedi Uyku Arkadaşı Yataklı

1.000,00 ₺

Uyuyan ve Nefes Alan Gerçekçi Peluş Oyuncak Kedi Uyku Arkadaşı Yataklı

Evcil hayvan sevgisini en güzel şekilde yansıtacak olan Uyuyan ve Nefes Alan Gerçekçi Peluş Oyuncak Kedi, hem çocuklar hem de yetişkinler için mükemmel bir uyku arkadaşıdır. Gerçekçi tasarımı sayesinde sanki canlı bir kedi varmış gibi hissetmenizi sağlayacak. Yumuşak dokusu ve detaylı işçiliği ile göz dolduran bu oyuncak, sakin bir uyku deneyimi sunmak üzere tasarlanmıştır.

Özellikler

  • Gerçekçi Tasarım: Bu peluş kedi, canlı bir kedinin detaylarını en ince ayrıntısına kadar taşımakta. Gözleri, burun yapısı ve tüylerinin dokusu ile tamamen gerçek bir kediyi andırıyor.
  • Nefes Alma Fonksiyonu: Öne çıkan en önemli özelliklerinden biri de nefes alma fonksiyonudur. Bu özellik, oyuncak kediyi daha canlı ve gerçekçi hale getiriyor; böylece uyku sırasında huzur veren bir atmosfer yaratıyor.
  • Yumuşak ve Güvenli Malzeme: Cildin hassasiyeti düşünülerek üretilmiştir. Çocuklar için tamamen güvenli ve yumuşak bir dokuyu bizlere sunar.
  • Taşınabilir ve Hafif: Yatak, araba veya seyahat için ideal. Kolayca taşınabilir ve istediğiniz her ortamda sizi yalnız bırakmaz.

Neden Bu Ürünü Tercih Etmelisiniz?

Uyuyan ve Nefes Alan Gerçekçi Peluş Oyuncak Kedi, sadece şirin bir oyuncak olmanın ötesine geçiyor. Kullanım boyunca hayvan sevgisini, rahatlığı ve estetiği buluşturuyor. Günün yorgunluğunu attığınız, uykuya dalarken yanınızda hissetmek isteyeceğiniz bir arkadaş arıyorsanız, bu peluş kedi tam size göre. Hem çocuklar hem de yetişkinler için süper bir uyku arkadaşı olan bu tatlı arkadaş, her anınıza neşe katacak!

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 519,30 1.038,60
3 352,43 1.057,30
4 269,00 1.076,00
5 218,94 1.094,70
6 185,57 1.113,40
7 161,73 1.132,10
8 143,84 1.150,70
9 129,93 1.169,40
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 519,30 1.038,60
3 352,43 1.057,30
4 269,00 1.076,00
5 218,94 1.094,70
6 185,57 1.113,40
7 161,73 1.132,10
8 143,84 1.150,70
9 129,93 1.169,40
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 519,30 1.038,60
3 352,43 1.057,30
4 269,00 1.076,00
5 218,94 1.094,70
6 185,57 1.113,40
7 161,73 1.132,10
8 143,84 1.150,70
9 129,93 1.169,40
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 519,30 1.038,60
3 352,43 1.057,30
4 269,00 1.076,00
5 218,94 1.094,70
6 185,57 1.113,40
7 161,73 1.132,10
8 143,84 1.150,70
9 129,93 1.169,40
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 519,30 1.038,60
3 352,43 1.057,30
4 269,00 1.076,00
5 218,94 1.094,70
6 185,57 1.113,40
7 161,73 1.132,10
8 143,84 1.150,70
9 129,93 1.169,40
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 519,30 1.038,60
3 352,43 1.057,30
4 269,00 1.076,00
5 218,94 1.094,70
6 185,57 1.113,40
7 161,73 1.132,10
8 143,84 1.150,70
9 129,93 1.169,40
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 519,30 1.038,60
3 352,43 1.057,30
4 269,00 1.076,00
5 218,94 1.094,70
6 185,57 1.113,40
7 161,73 1.132,10
8 143,84 1.150,70
9 129,93 1.169,40
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 519,30 1.038,60
3 352,43 1.057,30
4 269,00 1.076,00
5 218,94 1.094,70
6 185,57 1.113,40
7 161,73 1.132,10
8 143,84 1.150,70
9 129,93 1.169,40
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 519,30 1.038,60
3 352,43 1.057,30
4 269,00 1.076,00
5 218,94 1.094,70
6 185,57 1.113,40
7 161,73 1.132,10
8 143,84 1.150,70
9 129,93 1.169,40
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.